Cechy produktu:
| Wydajność chłodzenie / grzanie | 5,0(1,6-5,8) / 5,6(1,4-6,8) kW |
| Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie | 1550 / 1550 W |
| Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie | 7,2 / 7,2 A |
| SEER / SCOP | 6,1 / 4,0 |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany) | A++ / A+ |
| Napięcie / częstotliwość jednostka zewn. | 230 / 50 V / Hz |
| Napięcie / częstotliwość jednostka wewn. | 230 / 50 V / Hz |
| Typ sprężarki | DC INVERTER |
| Przepływ powietrza - jedn. wewn. | 1000 / 900 / 800 m³/h |
| Przepływ powietrza - jedn. zewn. | 3200 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. | 44 / 42 / 38 / 32 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 56 dB(A) |
| Typ czynnika chłodniczego | R410A |
| Ilość czynnika chłodniczego | 1,4 kg |
| Ekwiwalent CO2 | 2,92 t |
| Grzanie | -15 ~ 24 °C |
| Chłodzenie | -15 ~ 48 °C |
| Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. | 1220 x 225 x 700 mm |
| Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. | 955 x 700 x 396 mm |
| Waga netto jedn. wewn. / zewn. | 39 / 47 kg |
| Napięcie / częstotliwość jednostka wewn. | 230 / 50 V / Hz |
| Napięcie / częstotliwość jednostka zewn. | 230 / 50 V / Hz |
| Zasilanie jedn. wewn. | 3 x 1,5 mm² |
| Zasilanie jedn. zewn. | 3 x 2,5 mm² |
| Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie | 1550 / 1550 W |
| Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie | 7,2 / 7,2 A |
| Sterowanie | 2 x 1,0 mm² |
| Średnica rur przyłączeniowych ciecz | 1/4 / 6,4 cal/mm |
| Średnica rur przyłączeniowych gaz | 1/2 / 12,7 cal/mm |
| Moment dokręcający rurę cieczową | 15 ~ 20 N∙m |
| Moment dokręcający rurę gazową | 45 ~ 55 N∙m |
| Typ czynnika chłodniczego | R410A |
| Ilość czynnika chłodniczego | 1,4 kg |
| Ekwiwalent CO2 | 2,92 t |
| Dodatkowy czynnik chłodniczy | 30 g/m |
| Maksymalna długość instalacji chłodniczej | 20 m |
| Maksymalna różnica wysokości | 15 m |
| Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania | 5 m |
| Średnica węża skroplin jedn. wewn. | 16 Ø |
| Długość x wysokość x szerokość jedn. wew. | 1220 x 225 x 700 mm |
| Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. | 955 x 700 x 396 mm |
| Rozstaw otworów montażowych jedn. zewn. | 560 x 360 mm |
| Waga netto jedn. wewn. / zewn. | 39 / 47 kg |
wyposażenie standardowe:
SDM-01 - czytnik kart obecności w pomieszczeniu
FMD-01 - regulator prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej Pliki do pobrania:
Dysponujemy wysokiej jakości asortymentem, co potwierdza obecność marki Sinclair na rynku od przeszło 20 lat.
Nasz wykwalifikowany i doświadczony zespół oferuje wsparcie techniczne oraz dobór produktów spełniających Państwa oczekiwania.
Zapewniamy wsparcie techniczne w tym dostępność części zamiennych w wydłużonym okresie gwarancyjnym wynoszącym do 5 lat.