| Wydajność chłodzenie | 27 kW |
| Pobór mocy | 10800 W |
| Pobór prądu | 16,7 A |
| EER | 2,5 |
| SEER | 4,41 |
| Wydajność grzanie | 31 kW |
| Pobór mocy | 10500 W |
| Pobór prądu | 16,2 A |
| COP | 2,95 |
| SCOP | 4,01 |
| Typ sprężarki | DC INVERTER |
| Wydatek powietrza | 12500 m³/h |
| Typ silnika | Silnik prądu stałego (DC) |
| Ilość | 1 |
| Typ wymiennika | Lamelowy |
| Typ wymiennika | Płytowy |
| Objętość wody | 2,44 l |
| Spadek ciśnienia | 60 kPa |
| Typ czynnika chłodniczego | R410A |
| Ilość czynnika chłodniczego | 10,5 kg |
| Ekwiwalent CO2 | 21,9 t |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 65,8 dB(A) |
| Długość x wysokość x szerokość | 1870 x 1175 x 1000 mm |
| Waga netto | 300 kg |
| Grzanie | -15 ~ 30 °C |
| Chłodzenie | -10 ~ 43 °C |
| Grzanie | 25 ~ 55 °C |
| Chłodzenie | 5 ~ 20 °C |
| Przekrój przewodów pomiędzy jednostkami | ekranowany 3 x 1,0 mm² |
| Napięcie / częstotliwość | 400 / 50 V / Hz |
| Maksymalny pobór prądu | 18,0 A |
| Sterowanie | ekranowany 3 x 1,0 mm² |
| Zabezpieczenie nadprądowe | 20 C |
| Woda wejście | 40 DN |
| Woda wyjście | 40 DN |
| Typ czynnika chłodniczego | R410A |
| Ilość czynnika chłodniczego | 10,5 kg |
| Ekwiwalent CO2 | 21,9 t |
| Długość x wysokość x szerokość | 1870 x 1175 x 1000 mm |
| Waga netto | 300 kg |
Dysponujemy wysokiej jakości asortymentem, co potwierdza obecność marki Sinclair na rynku od przeszło 20 lat.
Nasz wykwalifikowany i doświadczony zespół oferuje wsparcie techniczne oraz dobór produktów spełniających Państwa oczekiwania.
Zapewniamy wsparcie techniczne w tym dostępność części zamiennych w wydłużonym okresie gwarancyjnym wynoszącym do 5 lat.