| Wydajność chłodzenie | 82 kW |
| Pobór mocy | 36000 W |
| Pobór prądu | 60 A |
| EER | 2,23 |
| SEER | 4,32 |
| Wydajność grzanie | 92 kW |
| Pobór mocy | 32800 W |
| Pobór prądu | 42 A |
| COP | 2,8 |
| SCOP | 3,99 |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC Inverter |
| Wydatek powietrza | 38000 m³/h |
| Typ silnika | Silnik prądu stałego (DC) |
| Ilość | 3 |
| Typ wymiennika | Lamelowy |
| Typ wymiennika | Płytowy |
| Objętość wody | 7,05 l |
| Spadek ciśnienia | 75 kPa |
| Typ czynnika chłodniczego | R410A |
| Ilość czynnika chłodniczego | 27 kg |
| Ekwiwalent CO2 | 56,4 t |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 80,1 dB(A) |
| Długość x wysokość x szerokość | 3220 x 1513 x 1095 mm |
| Waga netto | 710 kg |
| Grzanie | -20 ~ 30 °C |
| Chłodzenie | -10 ~ 43 °C |
| Grzanie | 25 ~ 55 °C |
| Chłodzenie | 5 ~ 20 °C |
| Przekrój przewodów pomiędzy jednostkami | 3 x 1,0 mm² |
| Napięcie / częstotliwość | 400 / 50 V / Hz |
| Maksymalny pobór prądu | 60 A |
| Sterowanie | 3 x 1,0 mm² |
| Zabezpieczenie nadprądowe | 32 C |
| Woda wejście | 50 DN |
| Woda wyjście | 50 DN |
| Typ czynnika chłodniczego | R410A |
| Ilość czynnika chłodniczego | 27 kg |
| Ekwiwalent CO2 | 56,4 t |
| Długość x wysokość x szerokość | 3220 x 1513 x 1095 mm |
| Waga netto | 710 kg |
wyposażenie standardowe:
Pliki do pobrania:
Dysponujemy wysokiej jakości asortymentem, co potwierdza obecność marki Sinclair na rynku od przeszło 20 lat.
Nasz wykwalifikowany i doświadczony zespół oferuje wsparcie techniczne oraz dobór produktów spełniających Państwa oczekiwania.
Zapewniamy wsparcie techniczne w tym dostępność części zamiennych w wydłużonym okresie gwarancyjnym wynoszącym do 5 lat.