| Wydajność chłodzenie (H/M/L) | 9,00 / 7,80 / 6,57 kW |
| Wydajność grzanie (H/M/L) | 15,50 / 14,24 / 12,00 kW |
| Nominalny pobór mocy | 90 W |
| Napięcie / częstotliwość | 230 / 50 V / Hz |
| Spadek ciśnienia w chłodzeniu | 21,8 kPa |
| Spadek ciśnienia w grzaniu | 18,4 kPa |
| Przepływ wody | 1548 l/h |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 1,6 MPa |
| Wydatek powietrza (H/M/L) | 1700 / 1275 / 850 m³/h |
| Typ silnika | Silnik prądu stałego (DC) |
| Ilość silników | 2 |
| Typ turbiny | Odśrodkowa z łopatkami wygiętymi do przodu |
| Ilość turbin | 4 |
| Standardowe ciśnienie statyczne | 12Pa (fabrycznie); 30/50Pa możliwość zmiany poprzez przełączniki konfiguracyjne na płycie głównej |
| Poziom ciśnienia akustycznego 12Pa (H/M/L) | 42 / 39 / 32 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego 30Pa (H/M/L) | 46 / 42 / 34 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego 50Pa (H/M/L) | 50 / 45 / 37 dB(A) |
| Ilość rzędów | 3 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 1,6 MPa |
| Średnica rur | 9,52 |
| Długość x wysokość x szerokość | 1566 x 241 x 522 mm |
| Waga netto | 34,7 kg |
| Napięcie / częstotliwość | 230 / 50 V / Hz |
| Nominalny pobór mocy | 90 W |
| Zabezpieczenie nadprądowe | 6 C |
| Przepływ wody | 1548 l/h |
| Spadek ciśnienia w chłodzeniu | 21,8 kPa |
| Spadek ciśnienia w grzaniu | 18,4 kPa |
| Zewnętrzne ciśnienie statyczne | 12Pa (fabrycznie); 30/50Pa możliwość zmiany poprzez przełączniki konfiguracyjne na płycie głównej Pa |
| Woda wejście | RC 3/4 cal |
| Woda wyjście | RC 3/4 cal |
| Króciec jednostki | R 3/4 cal / 19,05 |
| Długość x wysokość x szerokość | 1566 x 241 x 522 mm |
| Waga netto | 34,7 kg |
Dysponujemy wysokiej jakości asortymentem, co potwierdza obecność marki Sinclair na rynku od przeszło 20 lat.
Nasz wykwalifikowany i doświadczony zespół oferuje wsparcie techniczne oraz dobór produktów spełniających Państwa oczekiwania.
Zapewniamy wsparcie techniczne w tym dostępność części zamiennych w wydłużonym okresie gwarancyjnym wynoszącym do 5 lat.