Cechy produktu:
Wydajność chłodzenie / grzanie | 16,0(7,4-16,5) / 16,5(6,2-18,5) kW |
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn. | 230 / 50 V / Hz |
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn. | 400 / 50 V / Hz |
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie | 5700 / 4600 W |
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie | 9,8 / 8,2 A |
SEER / SCOP | 6,1 / 4,0 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany) | A++ / A+ |
Typ sprężarki | DC INVERTER |
Przepływ powietrza - jedn. wewn. | 2400 m³/h |
Przepływ powietrza - jedn. zewn. | 8800 m³/h |
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. | 54 / 53 / 47 / 41 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 68 dB(A) |
Typ czynnika chłodniczego | R410A |
Ilość czynnika chłodniczego | 5,0 kg |
Ekwiwalent CO2 | 10,44 t |
Grzanie | -15 ~ 24 °C |
Chłodzenie | -15 ~ 48 °C |
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. | 910 x 910 x 290 mm |
Długość x wysokość x szerokość panelu | 1040 x 1040 x 65 mm |
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. | 1085 x 1365 x 427 mm |
Waga netto jedn. wewn. / panel / zewn. | 43 / 8 / 126 kg |
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn. | 230 / 50 V / Hz |
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn. | 400 / 50 V / Hz |
Zasilanie jedn. wewn. | 3 x 1,5 mm² |
Zasilanie jedn. zewn. | 5 x 2,5 mm² |
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie | 5700 / 4600 W |
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie | 9,8 / 8,2 A |
Sterowanie | 2 x 1,0 mm² |
Średnica rur przyłączeniowych ciecz | 3/8 / 9,5 cal/mm |
Średnica rur przyłączeniowych gaz | 3/4 / 19,0 cal/mm |
Moment dokręcający rurę cieczową | 30 ~ 40 N∙m |
Moment dokręcający rurę gazową | 70 ~ 75 N∙m |
Typ czynnika chłodniczego | R410A |
Ilość czynnika chłodniczego | 5,0 kg |
Ekwiwalent CO2 | 10,44 t |
Dodatkowy czynnik chłodniczy | 60 g/m |
Maksymalna długość instalacji chłodniczej | 50 m |
Maksymalna różnica wysokości | 30 m |
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania | 5 m |
Maksymalna wysokość podnoszenia skroplin | 500 mm |
Średnica węża skroplin | 25 mm |
Długość x wysokość x szerokość jedn. wew. | 910 x 910 x 290 mm |
Długość x wysokość x szerokość panelu | 1040 x 1040 x 65 mm |
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. | 1085 x 1365 x 427 mm |
Rozstaw otworów montażowych jedn. zewn. | 620 x 395 mm |
Waga netto jedn. wewn. / panel / zewn. | 43 / 8 / 126 kg |
wyposażenie standardowe:
Pliki do pobrania:
Dysponujemy wysokiej jakości asortymentem, co potwierdza obecność marki Sinclair na rynku od prawie 20 lat.
Nasz wykwalifikowany i doświadczony zespół oferuje wsparcie techniczne oraz dobór produktów spełniających Państwa oczekiwania.
Zapewniamy wsparcie techniczne w tym dostępność części zamiennych w wydłużonym okresie gwarancyjnym wynoszącym do 5 lat.