| Grzanie (A7/W35°C) | 35,0 kW |
| Grzanie (A7/W45°C) | 35,0 kW |
| Grzanie (A7/W55°C) | 35,0 kW |
| Grzanie (A7/W65°C) | 35,0 kW |
| Grzanie (A2/W35°C) | 30,4 kW |
| Grzanie (A2/W45°C) | 30,0 kW |
| Grzanie (A2/W55°C) | 29,6 kW |
| Grzanie (A-7/W35°C) | 28,2 kW |
| Grzanie (A-7/W45°C) | 26,9 kW |
| Grzanie (A-7/W55°C) | 24,8 kW |
| Chłodzenie (A35/W18°C) | 35,0 kW |
| Chłodzenie (A35/W7°C) | 32,0 kW |
| SEER (7°C / 18°C) | 4,82 / 6,43 |
| SCOP (55°C / 35°C) | 3,63 / 4,48 |
| Wydajność chłodzenie / grzanie | 35,0 / 35,0 kW |
| Nominalny pobór mocy | 18200 W |
| Nominalny pobór prądu | 12,7 A |
| EER (A35/W18°C) | 4,12 |
| EER (A35/W7°C) | 2,67 |
| COP (A-7/W55°C) | 2,08 |
| COP (A-7/W45°C) | 2,24 |
| COP (A-7/W35°C) | 2,54 |
| COP (A2/W55°C) | 2,45 |
| COP (A2/W45°C) | 2,68 |
| COP (A2/W35°C) | 3,19 |
| COP (A7/W65°C) | 2,40 |
| COP (A7/W55°C) | 2,98 |
| COP (A7/W45°C) | 3,48 |
| COP (A7/W35°C) | 4,17 |
| Pobór mocy - Chłodzenie (A35/W18°C) | 8,50 kW |
| Pobór mocy - Chłodzenie (A35/W7°C) | 11,98 kW |
| Pobór mocy - Grzanie (A-7/W55°C) | 11,90 kW |
| Pobór mocy - Grzanie (A-7/W45°C) | 12,00 kW |
| Pobór mocy - Grzanie (A-7/W35°C) | 11,10 kW |
| Pobór mocy - Grzanie (A2/W55°C) | 12,06 kW |
| Pobór mocy - Grzanie (A2/W45°C) | 11,20 kW |
| Pobór mocy - Grzanie (A2/W35°C) | 9,52 kW |
| Pobór mocy - Grzanie (A7/W65°C) | 14,60 kW |
| Pobór mocy - Grzanie (A7/W55°C) | 11,75 kW |
| Pobór mocy - Grzanie (A7/W45°C) | 10,05 kW |
| Pobór mocy - Grzanie (A7/W35°C) | 8,40 kW |
| Klasa efektywności energetycznej (55°C/35°C) | A++/A+++ |
| Napięcie / częstotliwość | 400 / 50 V / Hz |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 62,8 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 75,5 dB(A) |
| Objętość | 5 l |
| Ciśnienie maksymalne | 8 bar |
| Przepływomierz | 0,87 m³/ h |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 12 m |
| Typ sprężarki | SCROLL |
| Zakres przepływu wody | 1,2 ~ 7,2 m³/ h |
| Zawór bezpieczeństwa | 3 bar |
| Typ | Płytowy |
| Ilość | 1 szt. |
| Grzanie | -25 ~ 43 °C |
| Grzanie CWU | -25 ~ 43 °C |
| Chłodzenie | -15 ~ 48 °C |
| Grzanie | 25 ~ 85 °C |
| Grzanie CWU | 20 ~ 75 °C |
| Chłodzenie | 5 ~ 25 °C |
| Typ czynnika chłodniczego | R290 |
| Ilość czynnika chłodniczego | 2,9 kg |
| Ekwiwalent CO2 | 0,0087 t |
| Długość x wysokość x szerokość urządzenia | 523 x 1816 x 1384 mm |
| Waga netto | 260 kg |
| Zasilanie jednostki | 5 x 10 mm² |
| Termostat (opcjonalnie) | 2 x 0,75 mm² |
| Maksymalne natężenie prądu jednostki | 31 A |
| Przekrój przewodów pomiędzy jednostką a sterownikiem | Patrz zakładka rysunki techniczne jednostki |
| Zabezpieczenie nadprądowe | 32 C |
| Sygnał załączenia zewnętrznego źródła ciepła (opcjonalnie) | 2 x 0,75 mm² |
| Styk on/off (opcjonalnie) | 2 x 0,75 mm² |
| Woda wejście | 5/4 cal |
| Woda wyjście | 5/4 cal |
| Typ czynnika chłodniczego | R290 |
| Rozstaw otworów montażowych | Patrz zakładka rysunki techniczne jednostki |
| Długość x wysokość x szerokość urządzenia | 523 x 1384 x 1816 mm |
| Waga netto | 260 kg |
wyposażenie opcjonalne:
Pliki do pobrania:
Dysponujemy wysokiej jakości asortymentem, co potwierdza obecność marki Sinclair na rynku od przeszło 20 lat.
Nasz wykwalifikowany i doświadczony zespół oferuje wsparcie techniczne oraz dobór produktów spełniających Państwa oczekiwania.
Zapewniamy wsparcie techniczne w tym dostępność części zamiennych w wydłużonym okresie gwarancyjnym wynoszącym do 5 lat.