| Grzanie (A7/W35°C) | 70,0 kW |
| Grzanie (A7/W45°C) | 70,0 kW |
| Grzanie (A2/W35°C) | 60,0 kW |
| Grzanie (A-7/W35°C) | 56,5 kW |
| Chłodzenie (A35/W18°C) | 70,0 kW |
| Chłodzenie (A35/W7°C) | 65,0 kW |
| SEER (7°C / 18°C) | 4,70 / 6,50 |
| SCOP (55°C / 35°C) | 3,76 / 4,50 |
| Wydajność chłodzenie / grzanie | 70,0 / 70,0 kW |
| EER (A35/W18°C) | 4,15 |
| EER (A35/W7°C) | 2,80 |
| COP (A-7/W35°C) | 2,52 |
| COP (A2/W35°C) | 3,15 |
| COP (A7/W45°C) | 3,55 |
| COP (A7/W35°C) | 4,00 |
| Pobór mocy - Chłodzenie (A35/W18°C) | 16,87 kW |
| Pobór mocy - Grzanie (A7/W35°C) | 17,50 kW |
| Klasa efektywności energetycznej (55°C/35°C) | A++/A+++ |
| Napięcie / częstotliwość | 400 / 50 V / Hz |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 69,5 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 86 dB(A) |
| Typ sprężarki | SCROLL |
| Przepływ powietrza | 28670 m³/h |
| Zakres przepływu wody | 1,8 ~ 14,4 m³/ h |
| Zawór bezpieczeństwa | 6 bar |
| Typ | Płytowy |
| Ilość | 1 szt. |
| Grzanie | -25 ~ 43 °C |
| Grzanie CWU | -25 ~ 43 °C |
| Chłodzenie | -15 ~ 48 °C |
| Grzanie | 25 ~ 70 °C |
| Grzanie CWU | 20 ~ 70 °C |
| Chłodzenie | 5 ~ 25 °C |
| Typ czynnika chłodniczego | R290 |
| Ilość czynnika chłodniczego | 2,8 * 2 kg |
| Ekwiwalent CO2 | 0,0168 t |
| Długość x wysokość x szerokość urządzenia | 1030 x 960 x 2000 mm |
| Waga netto | 560 kg |
| Zasilanie jednostki | 5 x 16,0 mm² |
| Styk on/off (opcjonalnie) | 2 x 0,75 mm² |
| Zabezpieczenie nadprądowe | 63 C |
| Woda wejście | 50 DN |
| Woda wyjście | 50 DN |
| Typ czynnika chłodniczego | R290 |
| Długość x wysokość x szerokość urządzenia | 1030 x 960 x 2000 mm |
| Waga netto | 560 kg |
Dysponujemy wysokiej jakości asortymentem, co potwierdza obecność marki Sinclair na rynku od przeszło 20 lat.
Nasz wykwalifikowany i doświadczony zespół oferuje wsparcie techniczne oraz dobór produktów spełniających Państwa oczekiwania.
Zapewniamy wsparcie techniczne w tym dostępność części zamiennych w wydłużonym okresie gwarancyjnym wynoszącym do 5 lat.