| Wydajność chłodzenie | 82 kW |
| Pobór mocy | 28300 W |
| EER | 2,90 |
| SEER | 4,50 |
| Wydajność grzanie | 90,0 kW |
| Pobór mocy | 29000 W |
| COP | 3,10 |
| SCOP | 3,77 |
| Typ sprężarki | DC INVERTER |
| Wydatek powietrza | 35000 m³/h |
| Typ silnika | Silnik prądu stałego (DC) |
| Ilość | 2 |
| Typ wymiennika | Lamelowy |
| Typ wymiennika | Płytowy |
| Objętość wody | 7,05 l |
| Spadek ciśnienia | 200 kPa |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego | 16,0 kg |
| Ekwiwalent CO2 | 10,8 t |
| Zawór rozprężny | Elektroniczny |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 65 dB(A) |
| Grzanie | -20 ~ 43 °C |
| Chłodzenie | -10 ~ 48 °C |
| Grzanie | 25 ~ 54 °C |
| Chłodzenie | 5 ~ 20 °C |
| Długość x wysokość x szerokość | 2220 x 2315 x 1135 mm |
| Waga netto | 686 kg |
| Zasilanie jedn. zewn. | 5 x 16,0 mm² |
| Przekrój przewodów pomiędzy jednostkami | ekranowany 3 x 1,0 mm² |
| Napięcie / częstotliwość | 400 / 50 V / Hz |
| Maksymalny pobór prądu | 63 A |
| Sterowanie | ekranowany 3 x 1,0 mm² |
| Zabezpieczenie nadprądowe | 80 C |
| Woda wejście | 50 DN |
| Woda wyjście | 50 DN |
| Maksymalne | 1000 kPa |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego | 16,0 kg |
| Ekwiwalent CO2 | 10,8 t |
| Długość x wysokość x szerokość | 2220 x 2315 x 1135 mm |
| Waga netto | 635 kg |
wyposażenie standardowe:
Pliki do pobrania:
Dysponujemy wysokiej jakości asortymentem, co potwierdza obecność marki Sinclair na rynku od przeszło 20 lat.
Nasz wykwalifikowany i doświadczony zespół oferuje wsparcie techniczne oraz dobór produktów spełniających Państwa oczekiwania.
Zapewniamy wsparcie techniczne w tym dostępność części zamiennych w wydłużonym okresie gwarancyjnym wynoszącym do 5 lat.