| Grzanie (A7/W35°C) | 26,0 kW |
| Grzanie (A7/W45°C) | 26,0 kW |
| Grzanie (A7/W55°C) | 26,0 kW |
| Grzanie (A7/W65°C) | 26,0 kW |
| Grzanie (A2/W35°C) | 23,5 kW |
| Grzanie (A2/W45°C) | 22,6 kW |
| Grzanie (A2/W55°C) | 21,95 kW |
| Grzanie (A-7/W35°C) | 21 kW |
| Grzanie (A-7/W45°C) | 20,1 kW |
| Grzanie (A-7/W55°C) | 18,8 kW |
| Chłodzenie (A35/W18°C) | 26,0 kW |
| Chłodzenie (A35/W7°C) | 26,0 kW |
| SEER (7°C / 18°C) | 5,21 / 7,17 |
| SCOP (55°C / 35°C) | 3,84 / 4,95 |
| Wydajność chłodzenie / grzanie | 26,0 / 26,0 kW |
| Nominalny pobór mocy | 14,5 W |
| Nominalny pobór prądu | 7,89 A |
| EER (A35/W18°C) | 4,64 |
| EER (A35/W7°C) | 3,10 |
| COP (A-7/W55°C) | 2,3 |
| COP (A-7/W45°C) | 2,67 |
| COP (A-7/W35°C) | 3,03 |
| COP (A2/W55°C) | 2,71 |
| COP (A2/W45°C) | 3,15 |
| COP (A2/W35°C) | 3,70 |
| COP (A7/W65°C) | 2,64 |
| COP (A7/W55°C) | 3,31 |
| COP (A7/W45°C) | 3,81 |
| COP (A7/W35°C) | 4,77 |
| Pobór mocy - Chłodzenie (A35/W18°C) | 5,60 kW |
| Pobór mocy - Chłodzenie (A35/W7°C) | 8,4 kW |
| Pobór mocy - Grzanie (A-7/W55°C) | 8,17 kW |
| Pobór mocy - Grzanie (A-7/W45°C) | 7,53 kW |
| Pobór mocy - Grzanie (A-7/W35°C) | 6,93 kW |
| Pobór mocy - Grzanie (A2/W55°C) | 8,1 kW |
| Pobór mocy - Grzanie (A2/W45°C) | 7,18 kW |
| Pobór mocy - Grzanie (A2/W35°C) | 6,35 kW |
| Pobór mocy - Grzanie (A7/W65°C) | 9,86 kW |
| Pobór mocy - Grzanie (A7/W55°C) | 7,85 kW |
| Pobór mocy - Grzanie (A7/W45°C) | 6,82 kW |
| Pobór mocy - Grzanie (A7/W35°C) | 5,45 kW |
| Klasa efektywności energetycznej (55°C/35°C) | A+++/A+++ |
| Napięcie / częstotliwość | 400 / 50 V / Hz |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 61 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 74,5 dB(A) |
| Objętość | 5 l |
| Ciśnienie maksymalne | 8 bar |
| Przepływomierz | 0,87 m³/ h |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 12 m |
| Typ sprężarki | SCROLL |
| Zakres przepływu wody | 1,2 ~ 5,4 m³/ h |
| Zawór bezpieczeństwa | 3 bar |
| Typ | Płytowy |
| Ilość | 1 szt. |
| Grzanie | -25 ~ 43 °C |
| Grzanie CWU | -25 ~ 43 °C |
| Chłodzenie | -15 ~ 48 °C |
| Grzanie | 25 ~ 85 °C |
| Grzanie CWU | 20 ~ 75 °C |
| Chłodzenie | 5 ~ 25 °C |
| Typ czynnika chłodniczego | R290 |
| Ilość czynnika chłodniczego | 2,9 kg |
| Ekwiwalent CO2 | 0,0087 t |
| Długość x wysokość x szerokość urządzenia | 523 x 1816 x 1384 mm |
| Waga netto | 260 kg |
| Zasilanie jednostki | 5 x 10 mm² |
| Termostat (opcjonalnie) | 2 x 0,75 mm² |
| Maksymalne natężenie prądu jednostki | 28 A |
| Przekrój przewodów pomiędzy jednostką a sterownikiem | Patrz zakładka rysunki techniczne jednostki |
| Zabezpieczenie nadprądowe | 32 C |
| Sygnał załączenia zewnętrznego źródła ciepła (opcjonalnie) | 2 x 0,75 mm² |
| Styk on/off (opcjonalnie) | 2 x 0,75 mm² |
| Woda wejście | 5/4 cal |
| Woda wyjście | 5/4 cal |
| Typ czynnika chłodniczego | R290 |
| Rozstaw otworów montażowych | Patrz zakładka rysunki techniczne jednostki |
| Długość x wysokość x szerokość urządzenia | 523 x 1384 x 1816 mm |
| Waga netto | 260 kg |
Dysponujemy wysokiej jakości asortymentem, co potwierdza obecność marki Sinclair na rynku od przeszło 20 lat.
Nasz wykwalifikowany i doświadczony zespół oferuje wsparcie techniczne oraz dobór produktów spełniających Państwa oczekiwania.
Zapewniamy wsparcie techniczne w tym dostępność części zamiennych w wydłużonym okresie gwarancyjnym wynoszącym do 5 lat.