| Wydajność chłodzenie | 9,0 kW |
| Pobór mocy | 3103 W |
| EER | 2,90 |
| SEER | 5,12 |
| Wydajność chłodzenie | 10,0 kW |
| Pobór mocy | 2326 W |
| EER | 4,3 |
| SEER | 8,31 |
| Wydajność grzanie | 10,2 kW |
| Pobór mocy | 2795 W |
| COP | 3,65 |
| Wydajność grzanie | 10,0 kW |
| Pobór mocy | 2128 W |
| COP | 4,70 |
| SCOP | 5,12 |
| Sezonowa klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A+++ |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC Inverter |
| Wydatek powietrza | 7000 m³/h |
| Typ silnika | Silnik prądu stałego (DC) |
| Typ wymiennika | Lamelowy |
| Typ wymiennika | Płytowy |
| Znamionowy przepływ wody | 1,72 m³/h |
| Zakres przepływu wody | 0,40 ~ 2,10 m³/h |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 9 m |
| Objętość | 5 l |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego | 1,25 kg |
| Ekwiwalent CO2 | 0,84 t |
| Zawór rozprężny | Elektroniczny |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 53 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej w odl. 1m na otwartym boku wentylatora | 68 dB(A) |
| Długość x wysokość x szerokość | 865 × 1040 × 410 mm |
| Waga netto | 87,0 kg |
| Grzanie | -25 ~ 35 °C |
| Chłodzenie | -5 ~ 43 °C |
| Grzanie | 25 ~ 65 °C |
| Chłodzenie | 5 ~ 25 °C |
| Napięcie / częstotliwość | 230 / 50 V / Hz |
| Maksymalny pobór prądu | 13,7 A |
| Sterowanie | 3 x 1,0 mm² |
| Zabezpieczenie nadprądowe | 20 C |
| Woda wejście | 1 cal |
| Woda wyjście | 1 cal |
| Minimalne | 150 kPa |
| Maksymalne | 500 kPa |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego | 1,25 kg |
| Ekwiwalent CO2 | 0,84 t |
| Długość x wysokość x szerokość | 865 × 1040 × 410 mm |
| Waga netto | 87 kg |
Dysponujemy wysokiej jakości asortymentem, co potwierdza obecność marki Sinclair na rynku od przeszło 20 lat.
Nasz wykwalifikowany i doświadczony zespół oferuje wsparcie techniczne oraz dobór produktów spełniających Państwa oczekiwania.
Zapewniamy wsparcie techniczne w tym dostępność części zamiennych w wydłużonym okresie gwarancyjnym wynoszącym do 5 lat.