| Wydajność chłodzenie | 7,4 kW |
| Pobór mocy | 2349 W |
| EER | 3,15 |
| Wydajność chłodzenie | 8,3 kW |
| Pobór mocy | 1711 W |
| EER | 4,85 |
| SEER | 6,07 |
| Wydajność grzanie | 8,5 kW |
| Pobór mocy | 2237 W |
| COP | 3,80 |
| Wydajność grzanie | 8,4 kW |
| Pobór mocy | 1663 W |
| COP | 5,05 |
| SCOP | 3,46 |
| Sezonowa klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A+++ |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC Inverter |
| Wydatek powietrza | 5100 m³/h |
| Typ silnika | Silnik prądu stałego (DC) |
| Typ wymiennika | Lamelowy |
| Typ wymiennika | Płytowy |
| Znamionowy przepływ wody | 1,44 m³/h |
| Zakres przepływu wody | 0,40 ~ 1,65 m³/h |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 9 m |
| Objętość | 5 l |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego | 1,25 kg |
| Ekwiwalent CO2 | 0,84 t |
| Zawór rozprężny | Elektroniczny |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 51 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej w odl. 1m na otwartym boku wentylatora | 66 dB(A) |
| Długość x wysokość x szerokość | 865 × 1040 × 410 mm |
| Waga netto | 87,0 kg |
| Grzanie | -25 ~ 35 °C |
| Chłodzenie | -5 ~ 43 °C |
| Grzanie | 25 ~ 65 °C |
| Chłodzenie | 5 ~ 25 °C |
| Napięcie / częstotliwość | 230 / 50 V / Hz |
| Sterowanie | 3 x 1,0 mm² |
| Zabezpieczenie nadprądowe | 20 C |
| Woda wejście | 1 cal |
| Woda wyjście | 1 cal |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego | 1,25 kg |
| Ekwiwalent CO2 | 0,84 t |
| Długość x wysokość x szerokość | 865 × 1040 × 410 mm |
| Waga netto | 87 kg |
Dysponujemy wysokiej jakości asortymentem, co potwierdza obecność marki Sinclair na rynku od przeszło 20 lat.
Nasz wykwalifikowany i doświadczony zespół oferuje wsparcie techniczne oraz dobór produktów spełniających Państwa oczekiwania.
Zapewniamy wsparcie techniczne w tym dostępność części zamiennych w wydłużonym okresie gwarancyjnym wynoszącym do 5 lat.