| Wydajność chłodzenie | 5,5 kW |
| Pobór mocy | 1692 W |
| EER | 3,25 |
| SEER | 5,12 |
| Wydajność chłodzenie | 6,5 kW |
| Pobór mocy | 1275 W |
| EER | 5,1 |
| SEER | 7,81 |
| Wydajność grzanie | 6,6 kW |
| Pobór mocy | 1650 W |
| COP | 4,0 |
| Wydajność grzanie | 6,5 kW |
| Pobór mocy | 1226 W |
| COP | 5,30 |
| SCOP | 5,12 |
| Sezonowa klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A+++ |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC Inverter |
| Wydatek powietrza | 3900 m³/h |
| Typ silnika | Silnik prądu stałego (DC) |
| Typ wymiennika | Lamelowy |
| Typ wymiennika | Płytowy |
| Znamionowy przepływ wody | 1,12 m³/h |
| Zakres przepływu wody | 0,40 ~ 1,25 m³/h |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 9 m |
| Objętość | 5 l |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego | 1,25 kg |
| Ekwiwalent CO2 | 0,84 t |
| Zawór rozprężny | Elektroniczny |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 48 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej w odl. 1m na otwartym boku wentylatora | 64 dB(A) |
| Długość x wysokość x szerokość | 865 × 1040 × 410 mm |
| Waga netto | 87,0 kg |
| Grzanie | -25 ~ 35 °C |
| Chłodzenie | -5 ~ 43 °C |
| Grzanie | 25 ~ 65 °C |
| Chłodzenie | 5 ~ 25 °C |
| Napięcie / częstotliwość | 230 / 50 V / Hz |
| Sterowanie | 3 x 1,0 mm² |
| Zabezpieczenie nadprądowe | 20 C |
| Woda wejście | 1 cal |
| Woda wyjście | 1 cal |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego | 1,25 kg |
| Ekwiwalent CO2 | 0,84 t |
| Długość x wysokość x szerokość | 865 × 1040 × 410 mm |
| Waga netto | 87 kg |
Dysponujemy wysokiej jakości asortymentem, co potwierdza obecność marki Sinclair na rynku od przeszło 20 lat.
Nasz wykwalifikowany i doświadczony zespół oferuje wsparcie techniczne oraz dobór produktów spełniających Państwa oczekiwania.
Zapewniamy wsparcie techniczne w tym dostępność części zamiennych w wydłużonym okresie gwarancyjnym wynoszącym do 5 lat.